类别 容量 规格 外额 上月实存 颗粒
SO 256M DDR2 667 232 SAM
SO 256M DDR2 533 592 SAM
SO 256M DDR2 533 2 INF
SO 256M DDR2 533 1117 HY
SO 256M DDR 333 3 SEC
SO 256M DDR 333 4 MT
SO 256M DDR 333 1 MX
SO 256M DDR 333 0 SAM
SO 256M DDR 333 0 HY
SO 512M DDR2 533 294 SAM
SO 512M DDR2 533 3 MT
SO 512M DDR2 533 1 SEC
SO 512M DDR2 533 7 RAMEX
SO 512M DDR2 533 0 INF
SO 512M DDR2 533 392 NANYA
SO 512M DDR2 677 39 NANYA加工条
SO 512M DDR 333 1 MT
SO 512M DDR 333 4 HY
SO 512M DDR 333 1 NANYA
亏本价格
欢迎大家咨询
QQ:312869566
MSN:shxchoi@iserver.cc